| Вес райдера (кг) | Начинающий | Прогрессирующий | Продвинутый |
| 40 — 50 | 70 — 100 L | 55 — 85 L | 20 — 75 L |
| 51 — 59 | 75 — 105 L | 60 — 90 L | 23 — 80 L |
| 60 — 69 | 85 — 115 L | 65 — 95 L | 25 — 85 L |
| 70 — 79 | 95 — 125 L | 70 — 100 L | 28 — 88 L |
| 80 — 89 | 110 — 130 L | 75 — 105 L | 30 — 90 L |
| 90 — 99 | 120 — 140 L | 85 — 115 L | 35 — 95 L |
| 100 — 109 | 140 + | 95 — 125 L | 40 — 100 L |
| 110 — 120 | 150 + | 110 — 130 L | 45 — 105 L |
| 121 — 130 | 160 + | 120 — 150 L | 50 — 110 L |
Хотим уточнить, что таблица примерная. Для более точного подбора доски рекомендуем обратиться к нам по телефону или через мессенджер и мы сможем более точно порекомендовать Вам доску для вингфойлинга.